한국어 상식 퀴즈 vs ぷにまじ
스토어 정보를 나란히 놓았어요. 매일 업데이트되고, 점수는 매기지 않아요. 나에게 중요한 항목으로 골라 보세요.
| 한국어 상식 퀴즈 | ぷにまじ |
|---|
| 개발사 | EcodeLab | IBUKI YOSHIDA |
|---|
| 장르 | 가족 | 가족 |
|---|
| 출시일 | 2026. 9. 3. | 2026. 10. 1. |
|---|
| 가격 | 무료 | 무료 |
|---|
| 광고 (Google Play 표시) | – | – |
|---|
| 인앱 결제 | – | – |
|---|
| 평점 | – | – |
|---|
| 설치 수 (Google Play) | – | – |
|---|
| 용량 (iOS) | 125 MB | 8 MB |
|---|
| 역대 최고 순위 | – | – |
|---|
| 지금 차트 순위 | 76위 | 72위 |
|---|
| 지금 차트에 있는 나라 | 1 | 1 |
|---|
| 업데이트 횟수 | 3 | – |
|---|
| 최근 업데이트 | 2026. 11. 5. | 2026. 10. 1. |
|---|
| 지원 언어 (iOS) | 1 | 2 |
|---|
| 상태 | 판매 중 | 판매 중 |
|---|
한국어 상식 퀴즈 자세히 보기ぷにまじ 자세히 보기