PLAYCALLER: Roguelike Football vs Street League Football
스토어 정보를 나란히 놓았어요. 매일 업데이트되고, 점수는 매기지 않아요. 나에게 중요한 항목으로 골라 보세요.
| 개발사 | Elmwood Nexus | Hues House |
|---|---|---|
| 장르 | 스포츠 | 스포츠 |
| 출시일 | 2026. 8. 4. | 2026. 10. 26. |
| 가격 | 무료 | 무료 |
| 광고 (Google Play 표시) | 있음 | 없음 |
| 인앱 결제 | $4.99 | $3.99 |
| 평점 | ★ 4.6 (27개) | ★ 3.8 (32개) |
| 설치 수 (Google Play) | 10+ | 5,000+ |
| 용량 (iOS) | 87 MB | – |
| 역대 최고 순위 | – | – |
| 지금 차트 순위 | – | – |
| 지금 차트에 있는 나라 | – | – |
| 업데이트 횟수 | 3 | 2 |
| 최근 업데이트 | 2026. 10. 22. | 2026. 11. 7. |
| 지원 언어 (iOS) | 1 | – |
| 상태 | 판매 중 | 판매 중 |
PLAYCALLER: Roguelike Football 자세히 보기Street League Football 자세히 보기