Tap Block Out: Color Puzzle vs Water Block - No Timer
스토어 정보를 나란히 놓았어요. 매일 업데이트되고, 점수는 매기지 않아요. 나에게 중요한 항목으로 골라 보세요.
| 개발사 | Funsmith(Beijing) Technology Co., Ltd | HM Games L.L.C-FZ |
|---|---|---|
| 장르 | 퍼즐 | 퍼즐 |
| 출시일 | 2026. 8. 19. | 2026. 9. 17. |
| 가격 | 무료 | 무료 |
| 광고 (Google Play 표시) | – | 있음 |
| 인앱 결제 | – | $1.99 - $199.99 |
| 평점 | ★ 4.8 (7.5천개) | ★ 4.8 (2.4천개) |
| 설치 수 (Google Play) | – | 10,000+ |
| 용량 (iOS) | 313 MB | 428 MB |
| 역대 최고 순위 | – | – |
| 지금 차트 순위 | 100위 | 73위 |
| 지금 차트에 있는 나라 | 1 | 2 |
| 업데이트 횟수 | 1 | 5 |
| 최근 업데이트 | 2026. 10. 28. | 2026. 11. 7. |
| 지원 언어 (iOS) | 9 | 1 |
| 상태 | 스토어에서 내려감 (2026. 10. 31.) | 판매 중 |
Tap Block Out: Color Puzzle 자세히 보기Water Block - No Timer 자세히 보기