兩人遊戲 vs 모란도란 보드게임
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 兩人遊戲 | 모란도란 보드게임 |
|---|
| 開發商 | Youci Huang | Hyunjun Cho |
|---|
| 類型 | 桌上遊戲 | 桌上遊戲 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月26日 | 2026年10月8日 |
|---|
| 價格 | 免費 | 免費 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
|---|
| 內購 | – | – |
|---|
| 評分 | – | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 9 MB | 266 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | 第 35 名 | – |
|---|
| 目前名次 | 第 76 名 | – |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | – |
|---|
| 更新次數 | – | 4 |
|---|
| 最近更新 | 2026年10月27日 | 2026年10月30日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 10 | 1 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 兩人遊戲 詳情查看 모란도란 보드게임 詳情