Archer Idle: Incremental RPG vs DeadFront: Zombie Survival RPG
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Arizona | HONGYU NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED |
|---|---|---|
| 類型 | 策略 | 策略 |
| 上架日期 | 2026年10月22日 | 2026年9月15日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | – | 有 |
| 內購 | – | $0.29 - $749.99 |
| 評分 | ★ 4.3(3) | ★ 3.6(43) |
| 安裝次數(Google Play) | – | 10,000+ |
| 容量(iOS) | 80 MB | 522 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 25 名 | 第 93 名 |
| 目前上榜的國家 | 2 | 1 |
| 更新次數 | 2 | 5 |
| 最近更新 | 2026年11月6日 | 2026年10月29日 |
| 支援語言(iOS) | 1 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Archer Idle: Incremental RPG 詳情查看 DeadFront: Zombie Survival RPG 詳情