Blast Busters: PVP Mob Battles vs War Survival : Last Shooter
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Highcore Labs LLC | HORUS ENTERTAINMENT LIMITED |
|---|---|---|
| 類型 | 動作 | 動作 |
| 上架日期 | 2026年10月21日 | 2026年9月3日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 無 | – |
| 內購 | $0.99 - $99.99 | – |
| 評分 | ★ 4.6(4426) | ★ 4.5(602) |
| 安裝次數(Google Play) | 100,000+ | – |
| 容量(iOS) | 549 MB | 276 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 86 名 | 第 63 名 |
| 目前上榜的國家 | 2 | 1 |
| 更新次數 | 3 | 2 |
| 最近更新 | 2026年11月4日 | 2026年11月2日 |
| 支援語言(iOS) | 20 | 16 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Blast Busters: PVP Mob Battles 詳情查看 War Survival : Last Shooter 詳情