Cozysters vs Zoo Boss
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| Cozysters | Zoo Boss |
|---|
| 開發商 | smol farm LLC | Last Night Media |
|---|
| 類型 | 模擬 | 模擬 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月21日 | 2026年9月19日 |
|---|
| 價格 | US$4.99 | 免費 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | 有 |
|---|
| 內購 | – | $2.99 - $59.99 |
|---|
| 評分 | ★ 5.0(1) | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | 10,000+ |
|---|
| 容量(iOS) | 50 MB | 240 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | – | – |
|---|
| 目前名次 | 第 45 名 | 第 79 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 2 | 2 |
|---|
| 更新次數 | – | 2 |
|---|
| 最近更新 | 2026年11月4日 | 2026年10月22日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 Cozysters 詳情查看 Zoo Boss 詳情