CrashFlex: Car Crash Simulator vs Drive Horizon: Car Racing
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Redour | THIEN UNG.VN SECURITY SERVICES CO.,LTD |
|---|---|---|
| 類型 | 賽車 | 賽車 |
| 上架日期 | 2026年11月4日 | 2026年9月21日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | 有 |
| 內購 | $2.99 - $6.99 | $0.99 - $34.99 |
| 評分 | ★ 4.8(590) | ★ 4.0(428) |
| 安裝次數(Google Play) | 10,000+ | 100,000+ |
| 容量(iOS) | 1363 MB | – |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 49 名 | – |
| 目前上榜的國家 | 1 | – |
| 更新次數 | 3 | – |
| 最近更新 | 2026年11月6日 | 2026年10月29日 |
| 支援語言(iOS) | 1 | – |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 CrashFlex: Car Crash Simulator 詳情查看 Drive Horizon: Car Racing 詳情