劍之川 vs 最強領主
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 劍之川 | 最強領主 |
|---|
| 開發商 | Neptune Corp. | GAME SPARK |
|---|
| 類型 | 策略 | 策略 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月29日 | 2026年5月31日 |
|---|
| 價格 | 免費 | 免費 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | 無 | 無 |
|---|
| 內購 | $0.29 - $129.99 | $0.99 - $99.99 |
|---|
| 評分 | ★ 4.8(2487) | ★ 4.9(9.3萬) |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | 100,000+ | 1,000,000+ |
|---|
| 容量(iOS) | 338 MB | 1204 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | 第 4 名 | 第 34 名 |
|---|
| 目前名次 | 第 13 名 | 第 3 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 5 | 3 |
|---|
| 更新次數 | – | 8 |
|---|
| 最近更新 | 2026年10月29日 | 2026年11月5日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 5 | 17 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 劍之川 詳情查看 最強領主 詳情