劍之川 vs 妖怪養成
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 劍之川 | 妖怪養成 |
|---|
| 開發商 | Neptune Corp. | EPIC LEAGUE PTE. LTD. |
|---|
| 類型 | 策略 | 冒險 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月29日 | 2026年10月23日 |
|---|
| 價格 | 免費 | 免費 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | 無 | 有 |
|---|
| 內購 | $0.29 - $129.99 | $0.59 - $64.99 |
|---|
| 評分 | ★ 4.8(2487) | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | 100,000+ | 5,000+ |
|---|
| 容量(iOS) | 338 MB | 494 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | 第 4 名 | – |
|---|
| 目前名次 | 第 13 名 | 第 100 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 5 | 1 |
|---|
| 更新次數 | – | 11 |
|---|
| 最近更新 | 2026年10月29日 | 2026年11月6日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 5 | 5 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 劍之川 詳情查看 妖怪養成 詳情