Desk Wars 2: Money Games vs WealthLife: Life Simulator
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Vima Brosta Interactive LLC | James Darnell |
|---|---|---|
| 類型 | 角色扮演 | 角色扮演 |
| 上架日期 | 2026年11月2日 | 2026年10月2日 |
| 價格 | US$5.99 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
| 內購 | – | – |
| 評分 | – | ★ 5.0(9) |
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
| 容量(iOS) | 28 MB | 64 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 83 名 | 第 80 名 |
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
| 更新次數 | – | 1 |
| 最近更新 | 2026年11月2日 | 2026年10月30日 |
| 支援語言(iOS) | 1 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Desk Wars 2: Money Games 詳情查看 WealthLife: Life Simulator 詳情