Drone Strike: 砲艇戰爭遊戲 vs Sector Defense: Roguelike TD
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | VNGGames Studios | NOXGAMES |
|---|---|---|
| 類型 | 動作 | 策略 |
| 上架日期 | 2026年10月11日 | 2026年9月30日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | 有 |
| 內購 | $0.99 - $99.99 | $0.99 - $99.99 |
| 評分 | ★ 4.8(4181) | ★ 4.3(3728) |
| 安裝次數(Google Play) | 500,000+ | 100,000+ |
| 容量(iOS) | 379 MB | – |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 62 名 | – |
| 目前上榜的國家 | 9 | – |
| 更新次數 | 3 | 1 |
| 最近更新 | 2026年11月3日 | 2026年10月24日 |
| 支援語言(iOS) | 8 | – |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Drone Strike: 砲艇戰爭遊戲 詳情查看 Sector Defense: Roguelike TD 詳情