Everlife 2 - Life Simulator vs WealthLife: Life Simulator
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Eververse LLC | James Darnell |
|---|---|---|
| 類型 | 策略 | 角色扮演 |
| 上架日期 | 2026年9月17日 | 2026年10月2日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 無 | – |
| 內購 | $4.99 | – |
| 評分 | ★ 4.7(686) | ★ 5.0(9) |
| 安裝次數(Google Play) | 1,000+ | – |
| 容量(iOS) | 352 MB | 64 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 55 名 | 第 80 名 |
| 目前上榜的國家 | 2 | 1 |
| 更新次數 | 4 | 1 |
| 最近更新 | 2026年11月7日 | 2026年10月30日 |
| 支援語言(iOS) | 13 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Everlife 2 - Life Simulator 詳情查看 WealthLife: Life Simulator 詳情