Fake Beer - Drink Simulator vs Vineyard Director: Tycoon Sim
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | LetsGetStashd Ltd | Sports Stats Ltd |
|---|---|---|
| 類型 | 模擬 | 模擬 |
| 上架日期 | 2026年9月4日 | 2026年10月2日 |
| 價格 | US$0.99 | US$1.99(特價中 −20%) |
| 廣告(Google Play 標示) | – | 無 |
| 內購 | – | 無 |
| 評分 | – | ★ 5.0(1) |
| 安裝次數(Google Play) | – | 5+ |
| 容量(iOS) | 433 MB | 2 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 31 名 | 第 80 名 |
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
| 更新次數 | – | 1 |
| 最近更新 | 2026年10月23日 | 2026年10月20日 |
| 支援語言(iOS) | 27 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Fake Beer - Drink Simulator 詳情查看 Vineyard Director: Tycoon Sim 詳情