本命出戰 vs Junk Hero
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 本命出戰 | Junk Hero |
|---|
| 開發商 | Artgraph | SUPERBOX Inc |
|---|
| 類型 | 角色扮演 | 模擬 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月2日 | 2026年9月18日 |
|---|
| 價格 | 免費 | 免費 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | 有 |
|---|
| 內購 | – | $0.99 - $14.99 |
|---|
| 評分 | ★ 5.0(1) | ★ 4.2(577) |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | 100,000+ |
|---|
| 容量(iOS) | 2068 MB | – |
|---|
| 歷來最高名次 | – | – |
|---|
| 目前名次 | 第 84 名 | – |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | – |
|---|
| 更新次數 | 4 | 1 |
|---|
| 最近更新 | 2026年11月5日 | 2026年10月29日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 5 | – |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 本命出戰 詳情查看 Junk Hero 詳情