魚吃魚:生存與進化-Fish Eat Fish.io vs Sea Muncher-Big Bite Fish
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | MOBIBRAIN TECHNOLOGY PTE. LTD. | Dear Dream Game |
|---|---|---|
| 類型 | 動作 | 休閒 |
| 上架日期 | 2024年1月2日 | 2026年9月30日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | 有 |
| 內購 | $0.99 - $99.99 | 無 |
| 評分 | ★ 4.7(5.1萬) | ★ 2.8(239) |
| 安裝次數(Google Play) | 10,000,000+ | 500,000+ |
| 容量(iOS) | 368 MB | – |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 52 名 | – |
| 目前上榜的國家 | 1 | – |
| 更新次數 | 2 | – |
| 最近更新 | 2026年10月22日 | 2026年9月30日 |
| 支援語言(iOS) | 5 | – |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 魚吃魚:生存與進化-Fish Eat Fish.io 詳情查看 Sea Muncher-Big Bite Fish 詳情