秘境神獸:契約 vs 太陽神覺醒
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 秘境神獸:契約 | 太陽神覺醒 |
|---|
| 開發商 | HONG KONG STARCLOUD INTERNET PLUS TECHNOLOGY LIMITED | KITANO HOLDINGS LIMITED |
|---|
| 類型 | 遊戲 | 遊戲 |
|---|
| 上架日期 | 2026年8月30日 | 2026年10月22日 |
|---|
| 價格 | 免費 | 免費 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
|---|
| 內購 | – | – |
|---|
| 評分 | ★ 5.0(2) | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 749 MB | 665 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | 第 39 名 | 第 62 名 |
|---|
| 目前名次 | 第 74 名 | 第 92 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
|---|
| 更新次數 | – | – |
|---|
| 最近更新 | 2026年8月31日 | 2026年10月22日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 秘境神獸:契約 詳情查看 太陽神覺醒 詳情