모란도란 보드게임 vs 我的盛唐时代
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 모란도란 보드게임 | 我的盛唐时代 |
|---|
| 開發商 | Hyunjun Cho | 明凯 尹 |
|---|
| 類型 | 桌上遊戲 | 桌上遊戲 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月8日 | 2026年10月12日 |
|---|
| 價格 | 免費 | 免費 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
|---|
| 內購 | – | – |
|---|
| 評分 | – | ★ 1.0(1) |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 266 MB | 248 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | – | – |
|---|
| 目前名次 | – | 第 37 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | – | 1 |
|---|
| 更新次數 | 4 | 2 |
|---|
| 最近更新 | 2026年10月30日 | 2026年11月2日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 1 | 2 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 모란도란 보드게임 詳情查看 我的盛唐时代 詳情