永恆聖域 vs Waryong2
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 永恆聖域 | Waryong2 |
|---|
| 開發商 | Joyful Interactive Entertainment | Alperen Akça |
|---|
| 類型 | 角色扮演 | 動作 |
|---|
| 上架日期 | 2026年9月2日 | 2026年10月28日 |
|---|
| 價格 | 免費 | 免費 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | 無 |
|---|
| 內購 | – | $1.49 - $239.99 |
|---|
| 評分 | ★ 4.8(5) | ★ 5.0(188) |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | 10,000+ |
|---|
| 容量(iOS) | 1139 MB | 102 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | – | – |
|---|
| 目前名次 | 第 72 名 | 第 100 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
|---|
| 更新次數 | – | 6 |
|---|
| 最近更新 | 2026年9月2日 | 2026年11月9日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 1 | 31 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 永恆聖域 詳情查看 Waryong2 詳情