ボコデコ vs Pupi
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| ボコデコ | Pupi |
|---|
| 開發商 | Yasuhiro Yamaguchi | Paulo Roberto Tessarolli Junior |
|---|
| 類型 | 益智解謎 | 益智解謎 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月1日 | 2026年10月2日 |
|---|
| 價格 | US$1.99 | US$0.99 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
|---|
| 內購 | – | – |
|---|
| 評分 | – | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 7 MB | 266 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | – | – |
|---|
| 目前名次 | 第 32 名 | 第 34 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
|---|
| 更新次數 | – | 1 |
|---|
| 最近更新 | 2026年10月5日 | 2026年10月8日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 2 | 25 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 ボコデコ 詳情查看 Pupi 詳情