パフェキャッチ vs 落ち葉集め
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| パフェキャッチ | 落ち葉集め |
|---|
| 開發商 | NEXT INNOVATION, Kabushiki Kaisha | HIDEYUKI MONMA |
|---|
| 類型 | 休閒 | 休閒 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月15日 | 2026年10月21日 |
|---|
| 價格 | US$0.49(特價中 −75%) | US$0.49 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
|---|
| 內購 | – | – |
|---|
| 評分 | – | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 17 MB | 2 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | – | – |
|---|
| 目前名次 | 第 79 名 | 第 97 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
|---|
| 更新次數 | – | – |
|---|
| 最近更新 | 2026年10月15日 | 2026年10月21日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 パフェキャッチ 詳情查看 落ち葉集め 詳情