Goddess Gloss: Everlasting vs JoJo's Bizarre Adventure: GS
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | YANCY DILLON LUTTRELL | Wanda Cinemas Games |
|---|---|---|
| 類型 | 冒險 | 策略 |
| 上架日期 | 2026年8月23日 | 2026年8月13日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | – | 有 |
| 內購 | – | $0.99 - $99.99 |
| 評分 | ★ 4.9(195) | ★ 3.9(1.1萬) |
| 安裝次數(Google Play) | – | 1,000,000+ |
| 容量(iOS) | 240 MB | 1834 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 17 名 | 第 50 名 |
| 目前上榜的國家 | 4 | 6 |
| 更新次數 | – | – |
| 最近更新 | 2026年8月31日 | 2026年8月13日 |
| 支援語言(iOS) | 2 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Goddess Gloss: Everlasting 詳情查看 JoJo's Bizarre Adventure: GS 詳情