Infinite Crafter (TD) vs Neon Core - Idle Tower Defense
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Rollic Games | Liberty Pixel |
|---|---|---|
| 類型 | 動作 | 動作 |
| 上架日期 | 2026年2月19日 | 2026年10月1日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | 有 |
| 內購 | $0.99 - $99.99 | $0.99 - $99.99 |
| 評分 | ★ 4.5(1769) | – |
| 安裝次數(Google Play) | 10,000+ | 1,000+ |
| 容量(iOS) | 382 MB | 15 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 68 名 | – |
| 目前上榜的國家 | 1 | – |
| 更新次數 | – | 2 |
| 最近更新 | 2026年9月22日 | 2026年10月28日 |
| 支援語言(iOS) | 1 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Infinite Crafter (TD) 詳情查看 Neon Core - Idle Tower Defense 詳情