Infinite Space Sky Explorer vs PocketUniverse CosmicSandbox
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Muhammad Salman | Lisa Tanner |
|---|---|---|
| 類型 | 模擬 | 模擬 |
| 上架日期 | 2026年10月22日 | 2026年9月15日 |
| 價格 | US$2.99 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
| 內購 | – | – |
| 評分 | – | – |
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
| 容量(iOS) | 588 MB | 8 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 43 名 | 第 85 名 |
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
| 更新次數 | – | – |
| 最近更新 | 2026年10月22日 | 2026年10月21日 |
| 支援語言(iOS) | 8 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 已下架 (2026年10月31日) |
查看 Infinite Space Sky Explorer 詳情查看 PocketUniverse CosmicSandbox 詳情