Integrame românești vs Zen CodeWords: Word Brain Game
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Traian Arion | QuriousBit Games |
|---|---|---|
| 類型 | 文字 | 文字 |
| 上架日期 | 2026年9月11日 | 2026年10月1日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 無 | 有 |
| 內購 | $4.99 | $1.99 - $199.99 |
| 評分 | ★ 5.0(10) | ★ 4.8(219) |
| 安裝次數(Google Play) | 500+ | 5,000+ |
| 容量(iOS) | 38 MB | 230 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 83 名 | 第 90 名 |
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
| 更新次數 | 3 | – |
| 最近更新 | 2026年11月4日 | 2026年10月9日 |
| 支援語言(iOS) | 1 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Integrame românești 詳情查看 Zen CodeWords: Word Brain Game 詳情