Lantern of the Star Sea vs Naval Recon: Unseen Fleet
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | STEAM BASE | Fumihiko Mizutani |
|---|---|---|
| 類型 | 策略 | 模擬 |
| 上架日期 | 2026年10月13日 | 2026年9月19日 |
| 價格 | 免費 | US$1.99 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | – |
| 內購 | $0.99 - $59.99 | – |
| 評分 | – | – |
| 安裝次數(Google Play) | 100+ | – |
| 容量(iOS) | – | 18 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | – | 第 50 名 |
| 目前上榜的國家 | – | 1 |
| 更新次數 | – | – |
| 最近更新 | 2026年11月3日 | 2026年9月19日 |
| 支援語言(iOS) | – | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Lantern of the Star Sea 詳情查看 Naval Recon: Unseen Fleet 詳情