Math Merge: Brain Puzzle vs Video Solitaire: Cards Game
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Smart Project GMBH | Burny Games |
|---|---|---|
| 類型 | 卡牌 | 卡牌 |
| 上架日期 | 2026年9月2日 | 2026年6月4日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | 有 |
| 內購 | 無 | 無 |
| 評分 | ★ 5.0(6) | ★ 4.7(1569) |
| 安裝次數(Google Play) | 10,000+ | 10,000+ |
| 容量(iOS) | 226 MB | 387 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 21 名 | 第 98 名 |
| 目前上榜的國家 | 11 | 1 |
| 更新次數 | – | – |
| 最近更新 | 2026年9月30日 | 2026年10月5日 |
| 支援語言(iOS) | 8 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Math Merge: Brain Puzzle 詳情查看 Video Solitaire: Cards Game 詳情