MotoGP Extreme: Race Master 3D vs World Grand Prix Racing
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | HAI AU TECHNOLOGY COMPANY | Arilson Carmo |
|---|---|---|
| 類型 | 賽車 | 賽車 |
| 上架日期 | 2026年9月17日 | 2026年9月17日 |
| 價格 | 免費 | US$4.99 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | – |
| 內購 | 無 | – |
| 評分 | ★ 3.5(446) | – |
| 安裝次數(Google Play) | 1,000,000+ | – |
| 容量(iOS) | – | 351 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | – | 第 94 名 |
| 目前上榜的國家 | – | 1 |
| 更新次數 | – | – |
| 最近更新 | 2026年10月19日 | 2026年10月14日 |
| 支援語言(iOS) | – | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 MotoGP Extreme: Race Master 3D 詳情查看 World Grand Prix Racing 詳情