Neon Manhattan: Match 3 Drive vs Neon Swarm - Tower Defence
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Sunspear Software LLC | Heath Behrens |
|---|---|---|
| 類型 | 益智解謎 | 益智解謎 |
| 上架日期 | 2026年9月2日 | 2026年10月25日 |
| 價格 | US$0.29 | US$0.99 |
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
| 內購 | – | – |
| 評分 | ★ 5.0(1) | – |
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
| 容量(iOS) | 21 MB | 6 MB |
| 歷來最高名次 | – | 第 73 名 |
| 目前名次 | 第 98 名 | 第 24 名 |
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
| 更新次數 | – | 1 |
| 最近更新 | 2026年9月3日 | 2026年11月3日 |
| 支援語言(iOS) | 1 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Neon Manhattan: Match 3 Drive 詳情查看 Neon Swarm - Tower Defence 詳情