Nightstand: Stories That Reply vs Solo Adventurer - Offline RPG
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Enjoy Global, Inc. | The Talking Geek Games |
|---|---|---|
| 類型 | 角色扮演 | 冒險 |
| 上架日期 | 2026年9月25日 | 2026年9月6日 |
| 價格 | 免費 | US$4.99 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | 無 |
| 內購 | $1.59 - $549.99 | 無 |
| 評分 | ★ 4.4(216) | ★ 5.0(3) |
| 安裝次數(Google Play) | 10,000+ | 5+ |
| 容量(iOS) | – | 92 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | – | 第 68 名 |
| 目前上榜的國家 | – | 1 |
| 更新次數 | – | – |
| 最近更新 | – | 2026年9月30日 |
| 支援語言(iOS) | – | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Nightstand: Stories That Reply 詳情查看 Solo Adventurer - Offline RPG 詳情