Obby Infinite: Tower Parkour vs Upping Floors 3: Bosses
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Nanacon | Quantic Bit |
|---|---|---|
| 類型 | Arcade | Arcade |
| 上架日期 | 2026年10月9日 | 2026年10月15日 |
| 價格 | 免費 | US$0.05 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | 無 |
| 內購 | $0.39 - $22.99 | 無 |
| 評分 | – | – |
| 安裝次數(Google Play) | 1,000+ | 100+ |
| 容量(iOS) | – | – |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | – | – |
| 目前上榜的國家 | – | – |
| 更新次數 | 1 | – |
| 最近更新 | 2026年11月2日 | – |
| 支援語言(iOS) | – | – |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Obby Infinite: Tower Parkour 詳情查看 Upping Floors 3: Bosses 詳情