奧丁西洋棋 vs Squared2
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 奧丁西洋棋 | Squared2 |
|---|
| 開發商 | HOLLENDER CONSULTING LLC | HOLLENDER CONSULTING LLC |
|---|
| 類型 | 家庭 | 桌上遊戲 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月22日 | 2026年9月17日 |
|---|
| 價格 | US$1.99 | US$1.99 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
|---|
| 內購 | – | – |
|---|
| 評分 | – | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 26 MB | 12 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | – | – |
|---|
| 目前名次 | 第 33 名 | 第 38 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
|---|
| 更新次數 | – | 1 |
|---|
| 最近更新 | 2026年10月23日 | 2026年10月29日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 44 | 44 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 奧丁西洋棋 詳情查看 Squared2 詳情