Shellfire: Artillery Strike vs Tank Busters: Cannon Battle
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | CHEELY INTERACTIVE STUDIO - FZCO | SayGames Ltd |
|---|---|---|
| 類型 | 模擬 | 動作 |
| 上架日期 | 2026年10月8日 | 2026年8月19日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | 有 |
| 內購 | $0.99 - $59.99 | $0.99 - $99.99 |
| 評分 | ★ 5.0(742) | ★ 4.4(6.7萬) |
| 安裝次數(Google Play) | 100,000+ | 1,000,000+ |
| 容量(iOS) | 664 MB | – |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 84 名 | – |
| 目前上榜的國家 | 2 | – |
| 更新次數 | 1 | 2 |
| 最近更新 | 2026年11月6日 | 2026年10月30日 |
| 支援語言(iOS) | 28 | – |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Shellfire: Artillery Strike 詳情查看 Tank Busters: Cannon Battle 詳情