StepHaven:計步器小鎮・療癒走路遊戲 vs Town of the Undead: Zombie Sim
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Brody Richmond | Stefanos Kouzounis: Apps & Games |
|---|---|---|
| 類型 | 模擬 | 模擬 |
| 上架日期 | 2026年10月27日 | 2026年11月1日 |
| 價格 | 免費 | US$5.99 |
| 廣告(Google Play 標示) | – | 無 |
| 內購 | – | 無 |
| 評分 | ★ 5.0(9) | ★ 4.2(15) |
| 安裝次數(Google Play) | – | 100+ |
| 容量(iOS) | 98 MB | 202 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 64 名 | 第 71 名 |
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
| 更新次數 | – | 4 |
| 最近更新 | 2026年11月3日 | 2026年11月7日 |
| 支援語言(iOS) | 9 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 StepHaven:計步器小鎮・療癒走路遊戲 詳情查看 Town of the Undead: Zombie Sim 詳情