Arrow Bloom: Puzzle & Art vs Heartshot: Arrow Escape
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | SQ ENGINEERING | DENYS CREPIN NATHALIE |
|---|---|---|
| Genre | Casual | Casual |
| Released | Sep 23, 2026 | Oct 29, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | Yes | Yes |
| In-app purchases | No | $0.99 - $174.99 |
| Rating | ★ 1.9 (48) | ★ 4.4 (49) |
| Installs (Google Play) | 10,000+ | 1,000+ |
| Size (iOS) | – | – |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | – | – |
| Chart countries now | – | – |
| Updates seen | 1 | 1 |
| Last updated | Sep 23, 2026 | Nov 4, 2026 |
| Languages (iOS) | – | – |
| Status | Listed | Listed |
More on Arrow Bloom: Puzzle & ArtMore on Heartshot: Arrow Escape