Arrow Puzzle:Beauty Prize vs Point Away 3D: Cube Puzzle
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Cenblu | UniRise Studio |
|---|---|---|
| Genre | Puzzle | Puzzle |
| Released | Nov 2, 2026 | Sep 2, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | Yes | Yes |
| In-app purchases | No | No |
| Rating | ★ 4.7 (211) | ★ 4.7 (9.2K) |
| Installs (Google Play) | 10,000+ | 50,000+ |
| Size (iOS) | – | 311 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | – | #32 |
| Chart countries now | – | 9 |
| Updates seen | – | 8 |
| Last updated | Nov 4, 2026 | Nov 5, 2026 |
| Languages (iOS) | – | 1 |
| Status | Listed | Listed |
More on Arrow Puzzle:Beauty PrizeMore on Point Away 3D: Cube Puzzle