Backseat: Road Trip Car Bingo vs Bingo Up: Love Adventure Bingo
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | ROBIN GUSTAV ROGNE | Triwin Games |
|---|---|---|
| Genre | Board | Casino |
| Released | Oct 31, 2026 | Jun 25, 2026 |
| Price | Free (on sale −100%) | Free |
| Ads (Google Play label) | – | Yes |
| In-app purchases | – | $0.99 - $249.99 |
| Rating | – | ★ 5.0 (541) |
| Installs (Google Play) | – | 50,000+ |
| Size (iOS) | 53 MB | 822 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | #9 | #86 |
| Chart countries now | 1 | 2 |
| Updates seen | 1 | 1 |
| Last updated | Nov 5, 2026 | Nov 5, 2026 |
| Languages (iOS) | 5 | 1 |
| Status | Listed | Listed |
More on Backseat: Road Trip Car BingoMore on Bingo Up: Love Adventure Bingo