Bonfire Survivors: Roguelike vs Tiny Survivors: Riven Isle
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Samo Basq | WeSolutions AI |
|---|---|---|
| Genre | Action | Action |
| Released | Oct 15, 2026 | Oct 21, 2026 |
| Price | Free | $1.99 |
| Ads (Google Play label) | Yes | – |
| In-app purchases | No | – |
| Rating | ★ 4.1 (272) | ★ 5.0 (1) |
| Installs (Google Play) | 5,000+ | – |
| Size (iOS) | – | 78 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | – | #58 |
| Chart countries now | – | 1 |
| Updates seen | – | 2 |
| Last updated | Nov 5, 2026 | Oct 27, 2026 |
| Languages (iOS) | – | 1 |
| Status | Listed | Listed |
More on Bonfire Survivors: RoguelikeMore on Tiny Survivors: Riven Isle