Cannon Holdout: Tower Defense vs ClayRange: Clay Shooting Game
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Jeong-soo Park | Mamiko Tsukamoto |
|---|---|---|
| Genre | Strategy | Sports |
| Released | Oct 11, 2026 | Oct 14, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | – | – |
| In-app purchases | – | – |
| Rating | ★ 5.0 (1) | – |
| Installs (Google Play) | – | – |
| Size (iOS) | 67 MB | 44 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | – | #86 |
| Chart countries now | – | 1 |
| Updates seen | – | – |
| Last updated | Oct 17, 2026 | Oct 14, 2026 |
| Languages (iOS) | 4 | 9 |
| Status | Listed | Listed |
More on Cannon Holdout: Tower DefenseMore on ClayRange: Clay Shooting Game