Category Topic: Mahjong Sort vs SkywardRelics Match
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | SAMZU LIMITED | John Moore |
|---|---|---|
| Genre | Puzzle | Puzzle |
| Released | Aug 24, 2026 | Sep 9, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | – | – |
| In-app purchases | – | – |
| Rating | ★ 5.0 (83) | – |
| Installs (Google Play) | – | – |
| Size (iOS) | 367 MB | 8 MB |
| Best chart rank ever | – | #24 |
| Chart rank now | #97 | #13 |
| Chart countries now | 1 | 2 |
| Updates seen | – | – |
| Last updated | Oct 2, 2026 | Sep 17, 2026 |
| Languages (iOS) | 10 | 1 |
| Status | Listed | Listed |
More on Category Topic: Mahjong SortMore on SkywardRelics Match