Dragonbound: Wings of Magic vs Knight & Dragon Side Story
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Efun Game Ltd. | dgjam studio |
|---|---|---|
| Genre | Role Playing | Role Playing |
| Released | Oct 15, 2026 | – |
| Price | Free | $2.59 |
| Ads (Google Play label) | No | – |
| In-app purchases | $0.29 - $99.99 | – |
| Rating | ★ 4.7 (12.2K) | – |
| Installs (Google Play) | 100,000+ | 100+ |
| Size (iOS) | 1103 MB | – |
| Best chart rank ever | #28 | – |
| Chart rank now | #29 | – |
| Chart countries now | 3 | – |
| Updates seen | 2 | – |
| Last updated | Oct 16, 2026 | – |
| Languages (iOS) | 10 | – |
| Status | Listed | Listed |
More on Dragonbound: Wings of MagicMore on Knight & Dragon Side Story