Dreamscape Island: Farm & Cook vs Juicy Journey: Merge & Cook
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Aidian Network | FunTaste |
|---|---|---|
| Genre | Casual | Casual |
| Released | – | Sep 20, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | – | No |
| In-app purchases | – | ₩1,500 - ₩160,000 |
| Rating | – | ★ 4.7 (313) |
| Installs (Google Play) | 100,000+ | 50,000+ |
| Size (iOS) | – | – |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | – | – |
| Chart countries now | – | – |
| Updates seen | 1 | – |
| Last updated | Nov 3, 2026 | Oct 30, 2026 |
| Languages (iOS) | – | – |
| Status | Listed | Listed |
More on Dreamscape Island: Farm & CookMore on Juicy Journey: Merge & Cook