Escape Game Planet House vs EscapeGame Final treasure hunt
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Xsoliton | Masayuki Takagi |
|---|---|---|
| Genre | Adventure | Adventure |
| Released | Oct 31, 2026 | Nov 3, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | Yes | – |
| In-app purchases | No | – |
| Rating | – | – |
| Installs (Google Play) | 100+ | – |
| Size (iOS) | – | 334 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | – | #7 |
| Chart countries now | – | 2 |
| Updates seen | – | – |
| Last updated | Nov 1, 2026 | Nov 3, 2026 |
| Languages (iOS) | – | 2 |
| Status | Listed | Listed |
More on Escape Game Planet HouseMore on EscapeGame Final treasure hunt