Escape Game: Travel vs Escape Game - EscapeWorld
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | RINTARO HORI | Taira Hirasawa |
|---|---|---|
| Genre | Trivia | Trivia |
| Released | Aug 17, 2026 | Oct 28, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | – | – |
| In-app purchases | – | – |
| Rating | ★ 4.9 (60) | ★ 5.0 (5) |
| Installs (Google Play) | – | – |
| Size (iOS) | 244 MB | 132 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | #77 | #25 |
| Chart countries now | 2 | 2 |
| Updates seen | 2 | 1 |
| Last updated | Oct 30, 2026 | Nov 4, 2026 |
| Languages (iOS) | 13 | 3 |
| Status | Listed | Listed |
More on Escape Game: TravelMore on Escape Game - EscapeWorld