Escape Room - ICON ESCAPE vs Escape Room: A child's room
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Taira Hirasawa | YUJIRO TOKUNAGA |
|---|---|---|
| Genre | Trivia | Trivia |
| Released | Sep 15, 2026 | Oct 28, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | – | – |
| In-app purchases | – | – |
| Rating | ★ 4.7 (3) | – |
| Installs (Google Play) | – | – |
| Size (iOS) | 225 MB | 227 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | #77 | #58 |
| Chart countries now | 1 | 1 |
| Updates seen | 1 | – |
| Last updated | Oct 10, 2026 | Oct 28, 2026 |
| Languages (iOS) | 5 | 2 |
| Status | Listed | Listed |
More on Escape Room - ICON ESCAPEMore on Escape Room: A child's room