EscapeBox: Escape Room Games vs Tiny Room Stories Eclipse
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Maru Sankaku Shikaku | Kiary Games Ltd |
|---|---|---|
| Genre | Trivia | Adventure |
| Released | Sep 4, 2026 | Aug 26, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | Yes | – |
| In-app purchases | $0.99 - $8.99 | – |
| Rating | ★ 5.0 (15) | ★ 4.7 (159) |
| Installs (Google Play) | 1,000+ | – |
| Size (iOS) | 194 MB | 1204 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | #90 | #85 |
| Chart countries now | 1 | 2 |
| Updates seen | – | – |
| Last updated | Oct 3, 2026 | Sep 4, 2026 |
| Languages (iOS) | 13 | 1 |
| Status | Listed | Listed |
More on EscapeBox: Escape Room GamesMore on Tiny Room Stories Eclipse