First-Round Pick: Mound Story vs Pocket GM: Baseball Sim
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | JIHUN YANG | Jonathan Howell |
|---|---|---|
| Genre | Sports | Sports |
| Released | Nov 2, 2026 | Nov 1, 2026 |
| Price | Free | $2.99 |
| Ads (Google Play label) | – | – |
| In-app purchases | – | – |
| Rating | – | ★ 5.0 (22) |
| Installs (Google Play) | – | – |
| Size (iOS) | 207 MB | 69 MB |
| Best chart rank ever | – | #27 |
| Chart rank now | #97 | #4 |
| Chart countries now | 1 | 6 |
| Updates seen | – | 1 |
| Last updated | Nov 5, 2026 | Nov 7, 2026 |
| Languages (iOS) | 4 | 1 |
| Status | Listed | Listed |
More on First-Round Pick: Mound StoryMore on Pocket GM: Baseball Sim