Flop Star: Ragdoll High Jump vs THE GOAT: Sports Legend
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Vaymo Games | 2cm Studio |
|---|---|---|
| Genre | Sports | Sports |
| Released | Sep 15, 2026 | Oct 18, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | Yes | Yes |
| In-app purchases | $0.99 - $99.99 | $0.89 - $99.99 |
| Rating | – | ★ 3.9 (1.1K) |
| Installs (Google Play) | 5,000+ | 100,000+ |
| Size (iOS) | – | – |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | – | – |
| Chart countries now | – | – |
| Updates seen | 2 | 4 |
| Last updated | Nov 6, 2026 | Nov 5, 2026 |
| Languages (iOS) | – | – |
| Status | Listed | Listed |
More on Flop Star: Ragdoll High JumpMore on THE GOAT: Sports Legend