Hill Climb Bike Stunts vs Indian Bikes Riding 3D
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | oZ Studio | Ravi Gangwar |
|---|---|---|
| Genre | Racing | Racing |
| Released | Aug 21, 2026 | Oct 23, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | Yes | – |
| In-app purchases | $1.99 - $4.99 | – |
| Rating | ★ 4.1 (2K) | ★ 5.0 (5) |
| Installs (Google Play) | 1,000,000+ | – |
| Size (iOS) | – | 280 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | – | #30 |
| Chart countries now | – | 1 |
| Updates seen | 1 | 1 |
| Last updated | Oct 20, 2026 | Nov 5, 2026 |
| Languages (iOS) | – | 8 |
| Status | Listed | Listed |
More on Hill Climb Bike StuntsMore on Indian Bikes Riding 3D