Hollow March: Undead Defense vs PortalPang Defense
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | game tbs studio | MOBIRIX |
|---|---|---|
| Genre | Strategy | Strategy |
| Released | Sep 20, 2026 | Nov 3, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | Yes | – |
| In-app purchases | No | – |
| Rating | ★ 4.8 (320) | ★ 3.5 (2) |
| Installs (Google Play) | 5,000+ | – |
| Size (iOS) | – | 284 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | – | – |
| Chart countries now | – | – |
| Updates seen | 1 | 2 |
| Last updated | Oct 28, 2026 | Nov 3, 2026 |
| Languages (iOS) | – | 13 |
| Status | Listed | Listed |
More on Hollow March: Undead DefenseMore on PortalPang Defense